Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.883
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 11/110 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 7/54 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 45/276 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,180
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 8/58 | Q1 | T1 | D2 | 87,07 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 17/128 | Q1 | T1 | D2 | 87,11 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 60/319 | Q1 | T1 | D2 | 81,35 |
Año:
2021
CiteScore:
9.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Safety, Risk, Reliability and Quality | 8/171 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 77/708 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.253
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Safety, Risk, Reliability and Quality | 16/172 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 104/678 | Q1 | T1 | D2 |