Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.310
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 27/276 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 27/119 | Q1 | T1 | D3 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 15/47 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 10/133 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 28/319 | Q1 | T1 | D1 | 91,38 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 2/66 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 |
Año:
2021
CiteScore:
17.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4.163
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 9/202 | Q1 | T1 | D1 |