Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.866
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.866
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | 6/24 | Q1 | T1 | D3 |
ERGONOMICS | SSCI | 3/16 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | SSCI | 26/148 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 4/29 | Q1 | T1 | D2 | 87,93 |
ERGONOMICS | 3/22 | Q1 | T1 | D2 | 88,64 |
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 43/197 | Q1 | T1 | D3 | 78,43 |
Año:
2021
CiteScore:
9.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 21/1406 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 14/300 | Q1 | T1 | D1 |
Human Factors and Ergonomics | 1/40 | Q1 | T1 | D1 |
Hardware and Architecture | 19/167 | Q1 | T1 | D2 |
Human-Computer Interaction | 13/128 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 50/398 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.094
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 147/1380 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 47/406 | Q1 | T1 | D2 |
Human Factors and Ergonomics | 7/42 | Q1 | T1 | D2 |
Hardware and Architecture | 34/153 | Q1 | T1 | D3 |
Human-Computer Interaction | 27/119 | Q1 | T1 | D3 |
Software | 81/365 | Q1 | T1 | D3 |