Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.586
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 28/137 | Q1 | T1 | D3 |
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 46/143 | Q2 | T1 | D4 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 29/94 | Q2 | T1 | D4 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 101/279 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | 46/157 | Q2 | T1 | D3 | 71,02 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 50/166 | Q2 | T1 | D4 | 70,18 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 119/306 | Q2 | T2 | D4 | 61,27 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 49/106 | Q2 | T2 | D5 | 54,25 |
Año:
2021
CiteScore:
7.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Fluid Flow and Transfer Processes | 7/87 | Q1 | T1 | D1 |
Atmospheric Science | 22/135 | Q1 | T1 | D2 |
Environmental Engineering | 28/173 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 68/601 | Q1 | T1 | D2 |
Pollution | 25/144 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.823
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Fluid Flow and Transfer Processes | 16/80 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 111/604 | Q1 | T1 | D2 |
Environmental Engineering | 36/161 | Q1 | T1 | D3 |
Materials Science (miscellaneous) | 148/586 | Q2 | T1 | D3 |
Pollution | 39/141 | Q2 | T1 | D3 |
Atmospheric Science | 51/133 | Q2 | T2 | D4 |
Environmental Chemistry | 44/129 | Q2 | T2 | D4 |