Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.653
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 21/101 | Q1 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 74/276 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 43/161 | Q2 | T1 | D3 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 9/19 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 49/319 | Q1 | T1 | D2 | 84,80 |
OPTICS | 12/115 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
PHYSICS, APPLIED | 21/171 | Q1 | T1 | D2 | 88,01 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/21 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
Año:
2021
CiteScore:
10.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 20/205 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 60/708 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.216
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 30/194 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 109/678 | Q1 | T1 | D2 |