Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.802
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/92 | Q1 | T1 | D1 |
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 8/65 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 27/145 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 30/276 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 10/76 | Q1 | T1 | D2 | 87,50 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 20/175 | Q1 | T1 | D2 | 88,86 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 37/319 | Q1 | T1 | D2 | 88,56 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 14/170 | Q1 | T1 | D1 | 92,06 |
Año:
2021
CiteScore:
11.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Systems Engineering | 23/270 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 51/708 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 27/269 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.734
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 34/247 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 30/259 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 71/678 | Q1 | T1 | D2 |