Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.493
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 9/54 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 51/276 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 35/164 | Q1 | T1 | D3 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 20/93 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,090
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 11/58 | Q1 | T1 | D2 | 81,90 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 50/223 | Q1 | T1 | D3 | 77,80 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 65/319 | Q1 | T1 | D3 | 79,78 |
TELECOMMUNICATIONS | 29/105 | Q2 | T1 | D3 | 72,86 |
Año:
2021
CiteScore:
9.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 35/359 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.592
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 34/338 | Q1 | T1 | D2 |