Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.978
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SURGERY | SCIE | 138/213 | Q3 | T2 | D7 |
RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | 61/66 | Q4 | T3 | D10 |
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 112/143 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 89/196 | Q2 | T2 | D5 | 54,85 |
RESPIRATORY SYSTEM | 60/96 | Q3 | T2 | D7 | 38,02 |
SURGERY | 151/271 | Q3 | T2 | D6 | 44,46 |
Año:
2021
CiteScore:
2.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surgery | 182/469 | Q2 | T2 | D4 |
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 178/336 | Q3 | T2 | D6 |
Pulmonary and Respiratory Medicine | 76/140 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.524
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surgery | 191/492 | Q2 | T2 | D4 |
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 176/355 | Q3 | T2 | D5 |
Pulmonary and Respiratory Medicine | 75/144 | Q3 | T2 | D6 |