Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.565
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 30/54 | Q3 | T2 | D6 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 146/276 | Q3 | T2 | D6 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 76/112 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 23/58 | Q2 | T2 | D4 | 61,21 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 66/142 | Q2 | T2 | D5 | 53,87 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 125/319 | Q2 | T2 | D4 | 60,97 |
Año:
2021
CiteScore:
5.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Graphics and Computer-Aided Design | 19/91 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 154/708 | Q1 | T1 | D3 |
Software | 125/398 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.039
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Graphics and Computer-Aided Design | 17/90 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 134/678 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 95/365 | Q2 | T1 | D3 |