Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.672
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | SSCI | 45/376 | Q1 | T1 | D2 |
GEOGRAPHY | SSCI | 17/85 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 31/125 | Q1 | T1 | D3 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | SSCI | 9/40 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 69/557 | Q1 | T1 | D2 | 87,70 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 27/156 | Q1 | T1 | D2 | 83,01 |
GEOGRAPHY | 14/161 | Q1 | T1 | D1 | 91,61 |
REGIONAL & URBAN PLANNING | 6/51 | Q1 | T1 | D2 | 89,22 |
Año:
2020
CiteScore:
7.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (all) | 6/260 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 28/220 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.459
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Social Sciences (miscellaneous) | 28/643 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 36/345 | Q1 | T1 | D2 |