Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9.551
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 4/138 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 19/276 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 5/40 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,950
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 4/172 | Q1 | T1 | D1 | 97,97 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 24/319 | Q1 | T1 | D1 | 92,63 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 5/59 | Q1 | T1 | D1 | 92,37 |
Año:
2021
CiteScore:
13.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 4/102 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 22/747 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 17/601 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.111
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 6/102 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 45/710 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 20/604 | Q1 | T1 | D1 |