Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 23.218
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | SCIE | 6/143 | Q1 | T1 | D1 |
HEMATOLOGY | SCIE | 3/78 | Q1 | T1 | D1 |
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 2/67 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 3,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 5/196 | Q1 | T1 | D1 | 97,70 |
HEMATOLOGY | 1/93 | Q1 | T1 | D1 | 99,46 |
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 2/84 | Q1 | T1 | D1 | 98,21 |
Año:
2021
CiteScore:
26.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 5/336 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 5/180 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4.709
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 8/355 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 5/189 | Q1 | T1 | D1 |