Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.751
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | SCIE | 4/90 | Q1 | T1 | D1 |
HORTICULTURE | SCIE | 2/36 | Q1 | T1 | D1 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 18/144 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AGRONOMY | 4/123 | Q1 | T1 | D1 | 97,15 |
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | 2/163 | Q1 | T1 | D1 | 99,08 |
HORTICULTURE | 1/38 | Q1 | T1 | D1 | 98,68 |
Año:
2021
CiteScore:
9.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 15/370 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 23/338 | Q1 | T1 | D1 |
Horticulture | 2/94 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.282
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agronomy and Crop Science | 22/383 | Q1 | T1 | D1 |
Food Science | 21/359 | Q1 | T1 | D1 |
Horticulture | 4/97 | Q1 | T1 | D1 |