Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.979
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 18/19 | Q4 | T3 | D10 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 85/110 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 44/56 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 26/29 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 93/137 | Q3 | T3 | D7 | 32,48 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 49/58 | Q4 | T3 | D9 | 16,38 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 25/30 | Q4 | T3 | D9 | 18,33 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 17/21 | Q4 | T3 | D9 | 21,43 |
Año:
2021
CiteScore:
1.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 37/63 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.252
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 204/293 | Q3 | T3 | D7 |