Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.979
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 18/19 | Q4 | T3 | D10 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 84/109 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 44/56 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 26/29 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 107/142 | Q4 | T3 | D8 | 25,00 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 49/60 | Q4 | T3 | D9 | 19,17 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 26/31 | Q4 | T3 | D9 | 17,74 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 18/23 | Q4 | T3 | D8 | 23,91 |
Año:
2021
CiteScore:
1.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 37/63 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.252
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 204/293 | Q3 | T3 | D7 |