Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.802
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 48/164 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 70/276 | Q2 | T1 | D3 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 23/87 | Q2 | T1 | D3 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 27/93 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 39/223 | Q1 | T1 | D2 | 82,74 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 58/319 | Q1 | T1 | D2 | 81,97 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 16/99 | Q1 | T1 | D2 | 84,34 |
TELECOMMUNICATIONS | 22/105 | Q1 | T1 | D3 | 79,52 |
Año:
2021
CiteScore:
8.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 43/359 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 77/747 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 33/270 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 85/708 | Q1 | T1 | D2 |
Information Systems | 45/353 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.359
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 50/338 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Science Applications | 102/710 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 39/259 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 94/678 | Q1 | T1 | D2 |
Information Systems | 48/344 | Q1 | T1 | D2 |