Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 14.255
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 6/145 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 1/54 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 4/110 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 5/276 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,990
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 7/175 | Q1 | T1 | D1 | 96,29 |
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 3/58 | Q1 | T1 | D1 | 95,69 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 5/137 | Q1 | T1 | D1 | 96,72 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 7/319 | Q1 | T1 | D1 | 97,96 |
Año:
2021
CiteScore:
20.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 8/269 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 4/359 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 8/747 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 8/398 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4.222
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 8/247 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 6/338 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 11/710 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 9/365 | Q1 | T1 | D1 |