Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.616
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | SCIE | 25/67 | Q2 | T2 | D4 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 133/297 | Q2 | T2 | D5 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | SCIE | 61/146 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,650
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 173/311 | Q3 | T2 | D6 | 44,53 |
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 97/180 | Q3 | T2 | D6 | 46,39 |
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE | 35/84 | Q2 | T2 | D5 | 58,93 |
Año:
2021
CiteScore:
6.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 62/336 | Q1 | T1 | D2 |
Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 55/227 | Q1 | T1 | D3 |
Nutrition and Dietetics | 28/127 | Q1 | T1 | D3 |
Genetics | 96/335 | Q2 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 152/386 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 113/274 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.032
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cardiology and Cardiovascular Medicine | 73/366 | Q1 | T1 | D2 |
Nutrition and Dietetics | 26/133 | Q1 | T1 | D2 |
Endocrinology, Diabetes and Metabolism | 60/237 | Q2 | T1 | D3 |
Genetics | 105/351 | Q2 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 161/418 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 121/289 | Q2 | T2 | D5 |