Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.794
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | SCIE | 11/32 | Q2 | T2 | D4 |
MECHANICS | SCIE | 61/138 | Q2 | T2 | D5 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 219/345 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,770
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | 11/37 | Q2 | T1 | D3 | 71,62 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 132/384 | Q2 | T2 | D4 | 65,76 |
MECHANICS | 52/156 | Q2 | T1 | D4 | 66,99 |
Año:
2021
CiteScore:
4.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 27/131 | Q1 | T1 | D3 |
Mechanical Engineering | 142/601 | Q1 | T1 | D3 |
Mechanics of Materials | 102/384 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.725
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 32/128 | Q1 | T1 | D3 |
Mechanical Engineering | 143/604 | Q1 | T1 | D3 |
Mechanics of Materials | 102/386 | Q2 | T1 | D3 |