Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.152
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 15/54 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 86/276 | Q2 | T1 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 50/112 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 18/58 | Q2 | T1 | D4 | 69,83 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 52/142 | Q2 | T2 | D4 | 63,73 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 90/319 | Q2 | T1 | D3 | 71,94 |
Año:
2021
CiteScore:
8.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (all) | 21/231 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 31/270 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 84/708 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.112
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 38/302 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 122/678 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 53/259 | Q1 | T1 | D3 |