Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 14.511
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 9/119 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 26/345 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 18/165 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 14/168 | Q1 | T1 | D1 | 91,96 |
ENERGY & FUELS | 8/133 | Q1 | T1 | D1 | 94,36 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 29/384 | Q1 | T1 | D1 | 92,58 |
Año:
2021
CiteScore:
21.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (all) | 17/409 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 13/455 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 10/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3.099
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 22/452 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 26/586 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 12/202 | Q1 | T1 | D1 |