Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 11.189
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 32/334 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 15/160 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 20/178 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 22/162 | Q1 | T1 | D2 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 15/106 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 11/69 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 16/219 | Q1 | T1 | D1 | 92,92 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 12/168 | Q1 | T1 | D1 | 93,15 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 22/384 | Q1 | T1 | D1 | 94,40 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 12/128 | Q1 | T1 | D1 | 91,02 |
PHYSICS, APPLIED | 10/171 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 6/77 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2021
CiteScore:
18.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 9/601 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3.761
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 7/152 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 17/452 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 9/420 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 20/586 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 6/604 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 7/79 | Q1 | T1 | D1 |