Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.047
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 61/276 | Q1 | T1 | D3 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 23/93 | Q1 | T1 | D3 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 43/164 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 82/223 | Q2 | T2 | D4 | 63,45 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 110/319 | Q2 | T2 | D4 | 65,67 |
TELECOMMUNICATIONS | 41/105 | Q2 | T2 | D4 | 61,43 |
Año:
2021
CiteScore:
7.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 49/359 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.301
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 53/338 | Q1 | T1 | D2 |