Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.239
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 38/276 | Q1 | T1 | D2 |
TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 15/93 | Q1 | T1 | D2 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 12/40 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 29/319 | Q1 | T1 | D1 | 91,07 |
TELECOMMUNICATIONS | 10/105 | Q1 | T1 | D1 | 90,95 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 8/59 | Q1 | T1 | D2 | 87,29 |
Año:
2021
CiteScore:
11.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 3/131 | Q1 | T1 | D1 |
Applied Mathematics | 11/590 | Q1 | T1 | D1 |
Automotive Engineering | 6/102 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 43/708 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2.802
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 2/134 | Q1 | T1 | D1 |
Applied Mathematics | 17/595 | Q1 | T1 | D1 |
Automotive Engineering | 3/110 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Networks and Communications | 16/360 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 30/696 | Q1 | T1 | D1 |