Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.576
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.576
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 43/279 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 33/119 | Q2 | T1 | D3 |
ECONOMICS | SSCI | 20/379 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 16/127 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 59/570 | Q1 | T1 | D2 | 89,74 |
ENERGY & FUELS | 15/145 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 20/324 | Q1 | T1 | D1 | 93,98 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 19/169 | Q1 | T1 | D2 | 89,05 |
Año:
2021
CiteScore:
12.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy (all) | 6/68 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 11/376 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.126
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management, Monitoring, Policy and Law | 12/366 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (miscellaneous) | 13/110 | Q1 | T1 | D2 |