Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.576
Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.576
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 43/279 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 33/119 | Q2 | T1 | D3 |
ECONOMICS | SSCI | 20/381 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 16/128 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 58/557 | Q1 | T1 | D2 | 89,68 |
ENERGY & FUELS | 13/133 | Q1 | T1 | D1 | 90,60 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 17/306 | Q1 | T1 | D1 | 94,61 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 17/156 | Q1 | T1 | D2 | 89,42 |
Año:
2021
CiteScore:
12.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy (all) | 6/68 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 11/376 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.126
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Management, Monitoring, Policy and Law | 12/366 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (miscellaneous) | 13/110 | Q1 | T1 | D2 |