Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.847
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 19/64 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 29/87 | Q2 | T1 | D4 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 95/276 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,890
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 25/98 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 100/319 | Q2 | T1 | D4 | 68,81 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 14/72 | Q1 | T1 | D2 | 81,25 |
Año:
2021
CiteScore:
6.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 12/136 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 134/708 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 27/130 | Q1 | T1 | D3 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 42/205 | Q1 | T1 | D3 |
Information Systems | 77/353 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 145/425 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.803
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 25/134 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 27/124 | Q1 | T1 | D3 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 50/194 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 169/678 | Q2 | T1 | D3 |
Information Systems | 101/344 | Q2 | T1 | D3 |
Medicine (miscellaneous) | 690/2488 | Q2 | T1 | D3 |
Biochemistry | 169/439 | Q2 | T2 | D4 |