Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | 113/115 | Q4 | T3 | D10 | 2,17 |
Año:
2021
CiteScore:
0.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 193/205 | Q4 | T3 | D10 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 240/259 | Q4 | T3 | D10 |
Engineering (miscellaneous) | 92/115 | Q4 | T3 | D8 |
Mechanical Engineering | 530/601 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.179
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 176/194 | Q4 | T3 | D10 |
Engineering (miscellaneous) | 308/406 | Q4 | T3 | D8 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 211/239 | Q4 | T3 | D9 |
Mechanical Engineering | 496/604 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)