Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.465
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 10/137 | Q1 | T1 | D1 |
MECHANICS | SCIE | 11/138 | Q1 | T1 | D1 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 6/63 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 43/119 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 24/133 | Q1 | T1 | D2 | 82,33 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 16/166 | Q1 | T1 | D1 | 90,66 |
MECHANICS | 12/156 | Q1 | T1 | D1 | 92,63 |
THERMODYNAMICS | 5/73 | Q1 | T1 | D1 | 93,84 |
Año:
2021
CiteScore:
10.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Energy Engineering and Power Technology | 21/235 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 20/338 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.584
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Industrial and Manufacturing Engineering | 26/359 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 29/227 | Q1 | T1 | D2 |