Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.184
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 63/158 | Q2 | T2 | D4 |
GENETICS & HEREDITY | SCIE | 69/175 | Q2 | T2 | D4 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 150/296 | Q3 | T2 | D6 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 72/139 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,910
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 92/321 | Q2 | T1 | D3 | 71,50 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 43/167 | Q2 | T1 | D3 | 74,55 |
GENETICS & HEREDITY | 53/191 | Q2 | T1 | D3 | 72,51 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 59/195 | Q2 | T1 | D4 | 70,00 |
Año:
2021
CiteScore:
7.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 72/335 | Q1 | T1 | D3 |
Molecular Biology | 120/386 | Q2 | T1 | D4 |
Molecular Medicine | 51/167 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.927
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 129/347 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Medicine | 67/172 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 188/405 | Q2 | T2 | D5 |