Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.700
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 27/65 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 67/145 | Q2 | T2 | D5 |
ROBOTICS | SCIE | 14/30 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,870
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 24/76 | Q2 | T1 | D4 | 69,08 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 57/175 | Q2 | T1 | D4 | 67,71 |
ROBOTICS | 13/38 | Q2 | T2 | D4 | 67,11 |
Año:
2021
CiteScore:
8.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mathematics (all) | 8/391 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 92/747 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 37/270 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 64/398 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.202
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 127/710 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 46/259 | Q1 | T1 | D2 |
Mathematics (miscellaneous) | 51/437 | Q1 | T1 | D2 |
Software | 72/365 | Q1 | T1 | D2 |