Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 32.086
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/179 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 4/165 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 8/345 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 3/109 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 5/161 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 2/69 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 4,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 2/219 | Q1 | T1 | D1 | 99,32 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 4/168 | Q1 | T1 | D1 | 97,92 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 5/384 | Q1 | T1 | D1 | 98,83 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 2/128 | Q1 | T1 | D1 | 98,83 |
PHYSICS, APPLIED | 3/171 | Q1 | T1 | D1 | 98,54 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 2/77 | Q1 | T1 | D1 | 98,05 |
Año:
2021
CiteScore:
47.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 4/455 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 2/601 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 2/384 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
8.663
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 5/586 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 2/604 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 2/386 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 2/79 | Q1 | T1 | D1 |