Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.577
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 42/110 | Q2 | T2 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 48/110 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 144/276 | Q3 | T2 | D6 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 107/164 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 78/223 | Q2 | T2 | D4 | 65,25 |
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 45/128 | Q2 | T2 | D4 | 65,23 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 32/137 | Q1 | T1 | D3 | 77,01 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 104/319 | Q2 | T1 | D4 | 67,55 |
Año:
2021
CiteScore:
5.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Media Technology | 12/62 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Networks and Communications | 94/359 | Q2 | T1 | D3 |
Hardware and Architecture | 51/167 | Q2 | T1 | D4 |
Software | 132/398 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.720
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Media Technology | 11/68 | Q1 | T1 | D2 |
Computer Networks and Communications | 112/360 | Q2 | T1 | D4 |
Hardware and Architecture | 59/161 | Q2 | T2 | D4 |
Software | 144/377 | Q2 | T2 | D4 |