Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 4/19 | Q1 | T1 | D3 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 19/69 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | SCIE | 9/29 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 7/81 | Q1 | T1 | D1 | 91,98 |
PHYSICS, NUCLEAR | 4/21 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | 4/30 | Q1 | T1 | D2 | 88,33 |
Año:
2021
CiteScore:
10.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 6/76 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 6/80 | Q1 | T1 | D1 |