Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 19.118
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 1/65 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 3/145 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | SCIE | 1/24 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 2/76 | Q1 | T1 | D1 | 98,03 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 9/175 | Q1 | T1 | D1 | 95,14 |
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 2/29 | Q1 | T1 | D1 | 94,83 |
Año:
2021
CiteScore:
22.000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 6/747 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 2/270 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 11/708 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 3/128 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 6/353 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 7/398 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4.506
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 6/710 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 1/259 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 11/678 | Q1 | T1 | D1 |
Human-Computer Interaction | 3/119 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 5/344 | Q1 | T1 | D1 |
Software | 8/365 | Q1 | T1 | D1 |