Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 1.024
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 32/34 | Q4 | T3 | D10 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 27/34 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 62/69 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 33/41 | Q4 | T3 | D9 | 20,73 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 50/77 | Q3 | T2 | D7 | 35,71 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 32/36 | Q4 | T3 | D9 | 12,50 |
Año:
2021
CiteScore:
1.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nuclear and High Energy Physics | 50/76 | Q3 | T2 | D7 |
Materials Science (all) | 313/455 | Q3 | T3 | D7 |
Radiation | 35/52 | Q3 | T3 | D7 |
Condensed Matter Physics | 298/415 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.284
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 368/586 | Q3 | T2 | D7 |
Nuclear and High Energy Physics | 56/80 | Q3 | T3 | D7 |
Radiation | 37/54 | Q3 | T3 | D7 |
Condensed Matter Physics | 304/420 | Q3 | T3 | D8 |