Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.750
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | SSCI | 57/379 | Q1 | T1 | D2 |
MANAGEMENT | SSCI | 107/226 | Q2 | T2 | D5 |
BUSINESS | SSCI | 80/154 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,390
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BUSINESS | 51/295 | Q1 | T1 | D2 | 82,88 |
ECONOMICS | 82/570 | Q1 | T1 | D2 | 85,70 |
MANAGEMENT | 73/391 | Q1 | T1 | D2 | 81,46 |
Año:
2021
CiteScore:
9.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 30/423 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 33/696 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 35/456 | Q1 | T1 | D1 |
Marketing | 20/195 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.035
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business and International Management | 72/434 | Q1 | T1 | D2 |
Strategy and Management | 92/472 | Q1 | T1 | D2 |
Economics and Econometrics | 176/708 | Q2 | T1 | D3 |
Marketing | 56/203 | Q2 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,9 | 10/22 | C2 |
2019 | Economía | 89,06 | 1/24 | C1 |
2020 | Economía | 94,48 | 1/28 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
3.221
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 2/159 | Q1 | 98 |