Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.251
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 4/50 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | SCIE | 2/51 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 2/87 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, INDUSTRIAL | 3/62 | Q1 | T1 | D1 | 95,97 |
ENGINEERING, MANUFACTURING | 4/61 | Q1 | T1 | D1 | 94,26 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 4/99 | Q1 | T1 | D1 | 96,46 |
Año:
2021
CiteScore:
14.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (all) | 3/216 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 9/696 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 12/338 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 3/184 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.808
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Business, Management and Accounting (miscellaneous) | 8/350 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 49/708 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 7/359 | Q1 | T1 | D1 |
Management Science and Operations Research | 12/181 | Q1 | T1 | D1 |