Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.094
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 78/137 | Q3 | T2 | D6 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 39/63 | Q3 | T2 | D7 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 47/68 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,430
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 47/87 | Q3 | T2 | D6 | 46,55 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 104/166 | Q3 | T2 | D7 | 37,65 |
THERMODYNAMICS | 47/73 | Q3 | T2 | D7 | 36,30 |
Año:
2021
CiteScore:
3.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 79/211 | Q2 | T2 | D4 |
Environmental Engineering | 73/173 | Q2 | T2 | D5 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 38/87 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.493
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 75/191 | Q2 | T2 | D4 |
Environmental Engineering | 73/161 | Q2 | T2 | D5 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 36/80 | Q2 | T2 | D5 |