Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 12.329
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | SCIE | 15/275 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHIATRY | SCIE | 13/155 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHOLOGY | SCIE | 6/80 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,510
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | 232/293 | Q4 | T3 | D8 | 20,99 |
PSYCHIATRY | 170/252 | Q3 | T3 | D7 | 32,74 |
PSYCHOLOGY | 63/85 | Q3 | T3 | D8 | 26,47 |
Año:
2021
CiteScore:
5.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neuropsychology and Physiological Psychology | 12/65 | Q1 | T1 | D2 |
Psychiatry and Mental Health | 117/529 | Q1 | T1 | D3 |
Biological Psychiatry | 22/43 | Q2 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.761
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neuropsychology and Physiological Psychology | 24/67 | Q2 | T2 | D4 |
Psychiatry and Mental Health | 217/564 | Q2 | T2 | D4 |
Biological Psychiatry | 30/47 | Q3 | T2 | D7 |