Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 19.227
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | SCIE | 10/162 | Q1 | T1 | D1 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 6/275 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHIATRY | SCIE | 6/155 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | 13/177 | Q1 | T1 | D1 | 92,94 |
NEUROSCIENCES | 19/293 | Q1 | T1 | D1 | 93,69 |
PSYCHIATRY | 20/252 | Q1 | T1 | D1 | 92,26 |
Año:
2021
CiteScore:
17.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Behavioral Neuroscience | 2/79 | Q1 | T1 | D1 |
Endocrine and Autonomic Systems | 1/24 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 19/213 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
3.033
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Behavioral Neuroscience | 2/81 | Q1 | T1 | D1 |
Endocrine and Autonomic Systems | 1/24 | Q1 | T1 | D1 |
Immunology | 20/226 | Q1 | T1 | D1 |