Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
SPORT SCIENCES | 94/116 | Q4 | T3 | D9 | 19,40 |
Año:
2021
CiteScore:
0.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Orthopedics and Sports Medicine | 257/284 | Q4 | T3 | D10 |
Complementary and Manual Therapy | 12/15 | Q4 | T3 | D8 |
Occupational Therapy | 18/23 | Q4 | T3 | D8 |
Education | 1224/1406 | Q4 | T3 | D9 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 189/218 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.168
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Manual Therapy | 12/18 | Q3 | T2 | D7 |
Occupational Therapy | 19/26 | Q4 | T3 | D8 |
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 186/234 | Q4 | T3 | D8 |
Education | 1172/1437 | Q4 | T3 | D9 |
Orthopedics and Sports Medicine | 258/306 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.730
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DEPORTE | 14/43 | Q2 | 68 |