Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.370
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 10/34 | Q2 | T1 | D3 |
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 52/137 | Q2 | T2 | D4 |
THERMODYNAMICS | SCIE | 22/63 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | 24/166 | Q1 | T1 | D2 | 85,84 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 8/36 | Q1 | T1 | D3 | 79,17 |
THERMODYNAMICS | 8/73 | Q1 | T1 | D2 | 89,73 |
Año:
2021
CiteScore:
7.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 8/131 | Q1 | T1 | D1 |
Fluid Flow and Transfer Processes | 6/87 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 55/601 | Q1 | T1 | D1 |
Nuclear Energy and Engineering | 5/64 | Q1 | T1 | D1 |
Chemical Engineering (all) | 34/280 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.105
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Fluid Flow and Transfer Processes | 7/80 | Q1 | T1 | D1 |
Aerospace Engineering | 14/128 | Q1 | T1 | D2 |
Chemical Engineering (miscellaneous) | 41/324 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 75/604 | Q1 | T1 | D2 |
Nuclear Energy and Engineering | 8/70 | Q1 | T1 | D2 |