Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.490
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 69/345 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 22/161 | Q1 | T1 | D2 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 26/119 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 19/145 | Q1 | T1 | D2 | 87,24 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 46/414 | Q1 | T1 | D2 | 89,01 |
PHYSICS, APPLIED | 17/178 | Q1 | T1 | D1 | 90,73 |
Año:
2021
CiteScore:
16.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 14/415 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 21/708 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 13/259 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/215 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.981
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 23/420 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 60/678 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 22/239 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 24/202 | Q1 | T1 | D2 |