Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.500
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 337/345 | Q4 | T3 | D10 |
OPTICS | SCIE | 98/101 | Q4 | T3 | D10 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 160/161 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 338/384 | Q4 | T3 | D9 | 12,11 |
OPTICS | 107/115 | Q4 | T3 | D10 | 7,39 |
PHYSICS, APPLIED | 159/171 | Q4 | T3 | D10 | 7,31 |
Año:
2021
CiteScore:
1.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 559/708 | Q4 | T3 | D8 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 171/205 | Q4 | T3 | D9 |
Condensed Matter Physics | 357/415 | Q4 | T3 | D9 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 219/259 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.153
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 183/194 | Q4 | T3 | D10 |
Condensed Matter Physics | 391/420 | Q4 | T3 | D10 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 221/239 | Q4 | T3 | D10 |
Electrical and Electronic Engineering | 587/678 | Q4 | T3 | D9 |