Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.201
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 55/212 | Q2 | T1 | D3 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 70/279 | Q2 | T1 | D3 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 85/275 | Q2 | T1 | D4 |
PSYCHIATRY | SCIE | 55/155 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 38/255 | Q1 | T1 | D2 | 85,29 |
NEUROSCIENCES | 61/293 | Q1 | T1 | D3 | 79,35 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 47/357 | Q1 | T1 | D2 | 86,97 |
PSYCHIATRY | 38/252 | Q1 | T1 | D2 | 85,12 |
Año:
2021
CiteScore:
9.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biological Psychiatry | 5/43 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 34/303 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.370
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 34/316 | Q1 | T1 | D2 |
Biological Psychiatry | 14/43 | Q2 | T1 | D4 |