Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.715
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 10/50 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 72/276 | Q2 | T1 | D3 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | SCIE | 8/28 | Q2 | T1 | D3 |
REMOTE SENSING | SCIE | 14/34 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,970
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 81/319 | Q2 | T1 | D3 | 74,76 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 19/60 | Q2 | T1 | D4 | 69,17 |
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 12/31 | Q2 | T2 | D4 | 62,90 |
REMOTE SENSING | 13/50 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
Año:
2021
CiteScore:
6.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atmospheric Science | 31/135 | Q1 | T1 | D3 |
Computers in Earth Sciences | 13/61 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1.335
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computers in Earth Sciences | 7/57 | Q1 | T1 | D2 |
Atmospheric Science | 30/133 | Q1 | T1 | D3 |