Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM | 112/129 | Q4 | T3 | D9 | 13,57 |
Año:
2021
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 548/747 | Q3 | T3 | D8 |
Nature and Landscape Conservation | 147/192 | Q4 | T3 | D8 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 113/137 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.148
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 624/755 | Q4 | T3 | D9 |
Nature and Landscape Conservation | 164/193 | Q4 | T3 | D9 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 116/129 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 51,42 | 5/20 | C1 |
2019 | Economía | 72,71 | 3/24 | C1 |
2019 | Geografía | 53,51 | 3/20 | C1 |
2020 | Economía | 59,64 | 5/28 | C1 |
2020 | Geografía | 64,12 | 5/22 | C1 |
2021 | Economía | 39,26 | 9/28 | C2 |
2021 | Geografía | 50,85 | 6/22 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.830
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 6/42 | Q1 | 85 |
ECONOMÍA | 16/163 | Q1 | 88 |