Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 0.551
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | SSCI | 359/381 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 496/557 | Q4 | T3 | D9 | 11,04 |
Año:
2021
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 339/1499 | Q1 | T1 | D3 |
Political Science and International Relations | 368/608 | Q3 | T2 | D7 |
Social Sciences (miscellaneous) | 262/426 | Q3 | T2 | D7 |
Geography, Planning and Development | 575/747 | Q4 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 573/696 | Q4 | T3 | D9 |
Transportation | 105/117 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.196
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 366/1492 | Q1 | T1 | D3 |
Political Science and International Relations | 349/598 | Q3 | T2 | D6 |
Social Sciences (miscellaneous) | 392/643 | Q3 | T2 | D7 |
Geography, Planning and Development | 539/755 | Q3 | T3 | D8 |
Economics and Econometrics | 556/708 | Q4 | T3 | D8 |
Transportation | 102/117 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 82,77 | 3/22 | C1 |
2019 | Economía | 53,49 | 9/24 | C2 |
2020 | Economía | 42,44 | 12/28 | C2 |
2021 | Economía | 36,80 | 10/28 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.410
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ECONOMÍA | 35/163 | Q1 | 75 |