Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 11.648
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 3/65 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 4/112 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 2/50 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 5/76 | Q1 | T1 | D1 | 94,08 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 7/142 | Q1 | T1 | D1 | 95,42 |
ENGINEERING, INDUSTRIAL | 1/62 | Q1 | T1 | D1 | 99,19 |
Año:
2021
CiteScore:
21.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 7/747 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 4/270 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 13/708 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 7/353 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4.333
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 10/710 | Q1 | T1 | D1 |
Control and Systems Engineering | 2/259 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 13/678 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 7/344 | Q1 | T1 | D1 |