Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,860
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 123/392 | Q2 | T1 | D4 | 68,75 |
Año:
2021
CiteScore:
0.700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (all) | 35/158 | Q1 | T1 | D3 |
Cultural Studies | 325/1127 | Q2 | T1 | D3 |
Sociology and Political Science | 811/1345 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0.160
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 460/1140 | Q2 | T2 | D5 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 297/507 | Q3 | T2 | D6 |
Sociology and Political Science | 930/1326 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Ciencias Políticas y Sociología | 75,03 | 3/34 | C1 |
2018 | Filosofía | 91,04 | 1/23 | C1 |
2019 | Ciencias Políticas y Sociología | 67,29 | 4/35 | C1 |
2019 | Filosofía | 92,95 | 1/24 | C1 |
2020 | Ciencias Políticas y Sociología | 59,34 | 5/50 | C1 |
2020 | Filosofía | 90,62 | 1/30 | C1 |
2021 | Ciencias Políticas y Sociología | 61,15 | 5/50 | C1 |
2021 | Filosofía | 93,45 | 1/30 | C1 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0.430
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 6/104 | Q1 | 92 |