Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.665
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 23/276 | Q1 | T1 | D1 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 8/87 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 21/145 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,680
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 16/175 | Q1 | T1 | D1 | 91,14 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 30/319 | Q1 | T1 | D1 | 90,75 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 6/99 | Q1 | T1 | D1 | 94,44 |
Año:
2021
CiteScore:
12.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 23/269 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 34/747 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (all) | 9/300 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2.070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science Applications | 48/710 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 14/406 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 29/247 | Q1 | T1 | D2 |